Menu
  • Ludothèque
  • Actus
  • Galeries
  • L’asso
  • Agenda
  • Contact

Flick’em Up

  •  : 2-10
  •  : 8+
  •  : 60 min.
Adresse, Affrontement, Bois, Coopération, Pitch, stratégie

Les Piliers de La Terre

  •  : 2-4
  •  : 12+
  •  : 90 min.
Gestion, stratégie

Keltis

  •  : 2-4
  •  : 10+
  •  : 30 min.
Course, Parcours, Poursuite, stratégie

Happy Pigs

  •  : 2-6
  •  : 10+
  •  : 40 min.
Construction, développement, stratégie

Alhambra

  •  : 2-6
  •  : 8+
  •  : 50  min.
bluff, Construction, développement, paris, prise de risque, stratégie

A découvrir ou redécouvrir

Ginkgopolis

  •  : 1-5
  •  : 10+
  •  : 45 min.
Construction, développement

Rencontres passées et à venir

Septembre 2022
DimLunMarMerJeuVenSam
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Octobre 2022
DimLunMarMerJeuVenSam
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Novembre 2022
DimLunMarMerJeuVenSam
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Décembre 2022
DimLunMarMerJeuVenSam
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Janvier 2023
DimLunMarMerJeuVenSam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Février 2023
DimLunMarMerJeuVenSam
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
Mars 2023
DimLunMarMerJeuVenSam
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Avril 2023
DimLunMarMerJeuVenSam
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Mai 2023
DimLunMarMerJeuVenSam
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Juin 2023
DimLunMarMerJeuVenSam
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Juillet 2023
DimLunMarMerJeuVenSam
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Août 2023
DimLunMarMerJeuVenSam
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Septembre 2023
DimLunMarMerJeuVenSam
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

© 2023 GeVéZoué.